|
|
新規則 新建純電動乘用車生產企業投資項目和生產準入管理的暫行規定(征求意見稿) |
舊規則 新能源汽車生產企業及產品準入管理規則 純電動乘用車技術條件 |
||
| 企業準入要求 | ||||
| 申請條件 | 中國境內注冊 | 中國境內企業;應當是《公告》內汽車整車生產企業或改裝類商用車生產企業 | ||
| 業績要求 | 具有穩定業績、收入和融資能力 | 無 | ||
| 生產范圍 | 純電動轎車和純電動其他乘用車(包括增程式電動乘用車) |
符合《準入條件》、獲得生產資格的汽車整車生產企業可以生產同類新能源汽車產品。(指與《公告》中已有的常規汽車相同類別的產品,下同)。 符合《準入條件》、獲得生產資格的改裝類商用車生產企業可以改裝生產同類新能源汽車產品,其中具備底盤生產條件的,可以自制底盤,但自制底盤僅限于本企業自用。 |
||
| 生產研發要求 | 3年以上純電動乘用車的研發基礎,具有專業研發團隊和整車正向研發能力,掌握整車控制系統、動力電池系統、整車集成和整車輕量化方面的核心技術以及相應的試驗驗證能力。具備純電動乘用車整車正向開發能力的研發機構。 | 具備生產新能源汽車產品所必需的生產能力和條件。具備新能源汽車產品的設計開發能力。具備保證新能源汽車產品生產一致性的能力。 | ||
| 專利要求 | 擁有純電動乘用車自主知識產權和已授權的相關發明專利 | 無 | ||
| 運營要求 | 純電動乘用車產品的銷售及售后服務體系。 | 具備新能源汽車產品營銷和售后服務能力。建立與所生產新能源汽車產品相適應的零部件采購體系。 | ||
| 試制產品要求 | 具有整車試制能力,具備完整的純電動乘用車樣車試制條件,包括車身制造、動力電池系統集成、整車裝配等主要試制工藝和裝備。試制的純電動乘用車樣車數量不少于15輛。提供檢測的樣車經過國家認定的檢測機構檢驗,符合現行汽車標準,并在安全性、可靠性、動力性、整車輕量化、經濟性等方面達到規定的技術要求。 |
所生產的車輛產品符合有關國家標準和行業標準、技術規范、車輛產品定型試驗規程、適用于新能源汽車的專項技術條件和檢驗規范的要求。 注:并非試制產品,指所有產品。 |
||
| 品牌要求 | 新建企業生產的產品必須使用自有品牌,產品水平不低于樣車的技術要求。 | 無 | ||
| 資金要求 | 具備與投資項目建設和生產、運營相適應的自有資金規模和融資能力。 | 無 | ||
|
投資 項目要求 |
具備純電動乘用車整車正向開發能力的研發機構。只能生產純電動轎車和純電動其他乘用車(包括增程式電動乘用車),不能生產任何以內燃機為驅動動力的汽車產品。 | 無 | ||
| 工藝要求 | 與產品結構、生產綱領相適應的車身成型、涂裝、總裝等整車生產工藝和裝備,以及動力蓄電池系統集成等關鍵部件的生產能力和一致性保證能力。 | 無 | ||
| 擔保要求 | 提供擔保企業和經公證的擔保期不低于5年的擔保合同。項目建成后如不能正常開展生產經營活動或企業退出、破產,無法正常履行所承諾的社會責任時,由擔保企業負責承擔。 | 無 | ||
| 質保承諾 | 項目經核準后,新建企業必須按核準的建設內容和建設進度完成項目建設,按規定程序申請生產準入許可,并提交對純電動乘用車電池、電機、電控系統等核心部件不低于5年或10萬公里(以先到者為準)的質保承諾。 |
生產起步期和發展期產品的新能源汽車企業應當按照售后服務承諾的內容,向使用者提供售后服務;應當為每一輛汽車建立相應的檔案,并跟蹤汽車運行情況,直至汽車停止使用或報廢。 生產起步期產品的企業應當與使用者共同完成每年度示范運行報告,提交工業和信息化部。 |
||
| 產品準入要求 | ||||
| 總體要求 | 產品符合安全、環保、節能、防盜等有關標準、規定。產品經工業和信息化部指定的檢測機構(以下簡稱檢測機構)檢測合格。產品未侵犯他人知識產權。 | |||
| 產品有效期 | 新建企業列入《車輛生產企業及產品公告》的產品有效期為3年,到期后可提出延期申請,審查通過可以延長有效期,每次延期不超過3年。 | 無 | ||
| 電池管理 | 純電動乘用車產品所采用動力蓄電池單體和系統必須是符合準入條件的產品。 | 無 | ||
| 座位 | <4座,4-5座 | 5座及以下 | ||
| 儲能、功能、人員安全 | 車載儲能裝置碰撞、功能安全和故障防護、人員觸電防護,符合GB/T 18384相關要求 | 車輛啟動、車速低于20km/h時,能夠給車外人員發出適當的提示性聲響 | ||
| 整車碰撞安全 | 碰撞試驗。符合相關碰撞標準要求及電動汽車安全要求。 | 按照QC/T 480 進行操縱穩定性測試,其指標應滿足QC/T 480的要求 | ||
| 電池安全 | 符合國家和行業相應標準要求以及電池準入要求 | 無 | ||
| 整車性能一致性 | 單車完成行駛里程30000km的可靠性試驗后,其動力性、安全性、經濟性仍能滿足本技術要求。參照GB/T 18388進行試驗。 | 保證新能源汽車產品生產一致性 | ||
| 動力電池一致性 | 單車完成行駛里程30000km的可靠性試驗后,充電完成并靜置10分鐘,所有動力電池單體電壓值(V)最大差值不超過0.05V或者續駛里程衰減率低于10%。通過電池管理系統或上位機讀出每個單體電池電壓值(V),計算最大差值絕對值。 | 無 | ||
| 車長≤4000mm | 車長>4000mm | 所有車型 | ||
| <4座 | 4-5座 | |||
| 最高車速(km/h) | >100 | >120 | >120 | 30min最高車速,不低于80km/h |
| 0-50km/h加速時間(s) | <5 | <5 | —— | 0km/h-50km/h,加速度不超過10s |
| 0-100km/h加速時間(s) | —— | —— | <12 | 50km/h-80km/h加速度不超過15s |
| 綜合工況純電續駛里程(km) | 100-150;151-200 | 100-150;151-200 | 150-200;201-250;251-300;>300 | 按照GB/T18386測量工況法續駛里程,大于80km |
| 整備質量(kg) | ≤750;≤850 | ≤1000;≤1200 | ≤1400;≤1600;≤1800;≤2000 | 車輛的動力蓄電池(包含電池箱和箱內部件)總質量與整車整備質量的比值,不宜大于30% |
| 能量消耗率(綜合工況每百公里電耗)(kWh) | <8;<10 | <12;<14 | <16;<18;<20;<22 | 無 |
| 制動能量回收 | 城市工況下制動能量回收對續駛里程的貢獻率不低于15% | 無 | ||
| 行李箱容積 | 無 | 對于4座及5座車輛,按GB/T19514 測量,行李箱溶劑不宜小于0.3立方米。 | ||
| 爬坡性能 | 無 | 車輛通過4%坡度的爬坡車速不低于60km/h;車輛通過12%坡度的爬坡車速不低于30km/h;車輛最大爬坡度不低于20%。 | ||
| 低溫啟動性能 | 無 | 車輛在-20度+-2度的測試環境溫度下,浸車8h后,應能正常啟動、行駛。 | ||
相關鏈接


滬公網安備31011502010460號