







綠動(dòng)先鋒——XMQ6811純電動(dòng)公交
極致安全 無懈可擊
金龍綠動(dòng)先鋒純電動(dòng)公交XMQ6811將高壓電池組重新優(yōu)化布置,更有助于提高電池的一致性,并大幅提升車輛涉水性能。后圍電池倉(cāng)加裝防撞鋼梁,進(jìn)一步提升碰撞安全性。
極致動(dòng)力 持續(xù)領(lǐng)航
提供快慢雙充兩種不同充電方案,更可根據(jù)具體公交運(yùn)營(yíng)線路選擇電池容量,兩種充電方案皆可實(shí)現(xiàn)公交運(yùn)營(yíng)期間的雙邊補(bǔ)電,實(shí)現(xiàn)整體運(yùn)營(yíng)價(jià)值最大化。
| 客車型號(hào) | XMQ6811AGBEV |
| 額定載客量/座位數(shù) | 61(10-23),69(10-23) |
| 車長(zhǎng)(mm) | 8100 |
| 車寬(mm) | 2450 |
| 車高(mm) | 3030,3150 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 13500 |
| 最高車速(km/h) | 69 |
| 最高爬坡度(%) | 16 |
| 制動(dòng)距離,初速度30km/h(m) | <10 |
| 電機(jī)類型 | 永磁同步 |
| 額定/峰值功率 | 90/150 |
| 儲(chǔ)能裝置類型 | 微宏多元復(fù)合鋰電池 |
| 電池容量 | 78.2 |
| 續(xù)航里程(勻速)km | 89.37 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 全承載式車身 |
| 座椅 | 城市客車專用座椅,機(jī)械可調(diào)式司機(jī)椅 |
| 其他設(shè)施 | 有扶手,吊環(huán),成型內(nèi)飾,前單、中雙外擺門,鋁側(cè)倉(cāng)門 ,司機(jī)窗及側(cè)窗為內(nèi)嵌推拉窗,長(zhǎng)條貫通內(nèi)通道燈,軟化儀表臺(tái),整車流水槽,國(guó)產(chǎn)普通地板革,PVC 內(nèi)飾板,竹膠地板,普通鐵架式后視鏡,帶換氣 |
滬公網(wǎng)安備31011502010460號(hào)