





專業(yè)團(tuán)體成就運(yùn)營新標(biāo)桿
八大運(yùn)營價(jià)值,64座位數(shù),滿足大多數(shù)企事業(yè)單位用車需求
線條剛勁優(yōu)雅,倍感大氣,十年技術(shù)累計(jì),三萬輛市場考驗(yàn),穩(wěn)定可靠。
發(fā)動(dòng)機(jī):
| 型號[額定功率(Kw/rpm)] | CA6DL1-29E4(216/2300) YC6L280-42(206/2200) |
|---|---|
| 排放 | 國4(尿素罐) |
車身主要配置:
| 乘客門 | 前開氣動(dòng)外擺門,中開門/前開氣動(dòng)外擺門(團(tuán)體型) |
|---|---|
| 車窗 | 粘貼式全封閉側(cè)窗(兩側(cè)尾窗及司機(jī)窗為內(nèi)藏半推拉式) |
| 后視鏡 | 豪華手動(dòng)后視鏡 |
| 空調(diào)系統(tǒng) | 頂置非獨(dú)立空調(diào),前風(fēng)擋除霜系統(tǒng) |
| 內(nèi)飾 | 豪華成型頂內(nèi)飾/成型頂內(nèi)飾(團(tuán)體型),豪華儀表臺,仿桃木裝飾,空調(diào)風(fēng)道,有閱讀燈,雙邊內(nèi)行李架/無行李架(團(tuán)體型) |
| 座椅及護(hù)欄 | 高靠背司機(jī)椅(減震可調(diào)式),豪華BA02座椅(高靠背可調(diào),不可橫移)/團(tuán)體型不可調(diào)座椅(高靠背不可調(diào)式,不可橫移)(團(tuán)體型),整車安全帶,噴塑輥花護(hù)欄(司機(jī)椅后護(hù)欄帶導(dǎo)游靠背) |
| 服務(wù)設(shè)施 | 貫通式行李倉(兼旅游型),前擋手動(dòng)雙幅遮陽簾,黃色百葉窗簾,高位剎車燈,安全天窗(2個(gè)) |
底盤:
| 變速箱 | 六檔變速箱 |
|---|---|
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 助力轉(zhuǎn)向 |
| 車橋 | 盤式前橋,鼓式后橋 |
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 氣壓雙回路行車制動(dòng),儲(chǔ)能彈簧駐車制動(dòng),剎車間隙自動(dòng)調(diào)整,ABS,發(fā)動(dòng)機(jī)缸內(nèi)制動(dòng) |
| 懸架 | 多片簧/空氣懸架,6氣囊 |
| 電器系統(tǒng) | CAN總線 |
| G-BOS智慧運(yùn)營系統(tǒng) | 標(biāo)配 |
整車參數(shù):
長×寬×高(mm)
10990×2500×3455(3215)
軸距(mm)
5670
整車整備質(zhì)量/最大總質(zhì)量(Kg)
11800/16000
標(biāo)配座位數(shù)/額定載客數(shù)(人)
47+1+1/49+1(團(tuán)體型)(24~64(有中門時(shí):24~62))
最高車速(km/h)
100(限速裝置)
百公里油耗(限定工況)(L/100km)
≤20
滬公網(wǎng)安備31011502010460號