







| 客車型號(hào) | XMQ6128DYD4C | XMQ6128DYD3D | XMQ6128DYD3B | XMQ6128DYD3C |
| 公告等級(jí) | 大型高一 | 大型中級(jí) | 大型高二 | 大型高一 |
| 標(biāo)準(zhǔn)座位數(shù) | 51+1+1 | 47+1+1 | 51+1+1 | |
| 公告座位數(shù) | 24-55,24-53 | 24-55,24-53 | 24-55,24-53 | 24-55,24-53 |
| 車長(zhǎng)(mm) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 車寬(mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| 車高(mm) | 3850 (含空調(diào)) | 3850 (含空調(diào)) | 3850 (含空調(diào)) | 3850 (含空調(diào)) |
| 整備質(zhì)量(kg) | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 |
| 燃料類型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10.336E40 | WP10.336N | YC6L330-30 | |
| 變速箱 | 國(guó)產(chǎn)六檔變速箱,三軟軸變速換擋操縱機(jī)構(gòu) | |||
| 離合器 | Sachs離合器(Ф430) | |||
| 懸架系統(tǒng) | 國(guó)產(chǎn)六氣囊懸掛 | |||
| 車身結(jié)構(gòu) | 全承載 | |||
| 空調(diào)系統(tǒng) | 金龍頂置非獨(dú)立空調(diào)(32000Kcal/h,帶冷凝水霧化功能) | |||
| 暖風(fēng)系統(tǒng) | 獨(dú)立水暖,強(qiáng)制散熱(乘客區(qū)散熱器6個(gè)),除霜機(jī)(不帶外循環(huán)240W) | |||
滬公網(wǎng)安備31011502010460號(hào)