節能與新能源汽車示范推廣應用工程推薦車型目錄(第65批)
| 序號 | 企業名稱 | 《目錄》 序號 | 商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
| 1 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | 混合動力城市客車 | EQ6120CLCHEV |
| 2 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | 純電動掃路車 | EQ5031TSLACBEV1 |
| 3 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | EQ5020XXYACBEV1 |
| 4 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | 純電動客車 | EQ6100CLBEV |
| 5 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | 混合動力城市客車 | JNP6120CHEV2 |
| 6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6105EVCA-2 |
| 7 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6860EVCA |
| 8 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | 純電動自卸式垃圾車 | SC5035ZLJDAEV |
| 9 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | SC5035ZXXDAEV |
| 10 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | SC5035ZZZDAEV |
| 11 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 33 | 寶馬(BMW)牌 | 混合動力轎車 | BMW7201AMHEV(BMW530Le) |
| 12 | 華晨汽車集團控股有限公司 | 33 | 中華牌 | 純電動轎車 | SY7000BEVDAF |
| 13 | 華晨汽車集團控股有限公司 | 33 | 中華牌 | 純電動轎車 | SY7000BEVDAE1 |
| 14 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | 混合動力城市客車 | SWB6127CHEV2 |
| 15 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | 插電式混合動力城市客車 | JS6128GHEV2 |
| 16 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | 插電式混合動力城市客車 | JS6128GHEVC2 |
| 17 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | 插電式混合動力城市客車 | JS6108GHEVC2 |
| 18 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | 插電式混合動力城市客車 | JS6108GHEV2 |
| 19 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | 純電動客車 | YBL6700HBEV |
| 20 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | 純電動客車 | YBL6600TBEV |
| 21 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6811GHBEV |
| 22 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6851GHBEV |
| 23 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 康迪牌 | 純電動轎車 | SMA7000BEV02 |
| 24 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | 純電動轎車 | MR7002BEV02 |
| 25 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6100G03EV-5 |
| 26 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6123G03EV-5 |
| 27 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | 插電式混合動力城市客車 | HFF6100G03CHEV-2 |
| 28 | 福建新福達汽車工業有限公司 | 58 | 福達(FORTA)牌 | 純電動客車 | FZ6600BEV |
| 29 | 東南(福建)汽車工業有限公司 | 58 | 東南牌 | 純電動轎車 | DN7001MBEV |
| 30 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 62 | 晶馬牌 | 純電動客車 | JMV6700BEV |
| 31 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 純電動客車 | ZK6701BEVQ4 |
| 32 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6641BEVG3 |
| 33 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合動力城市客車 | ZK6120CHEVPG5 |
| 34 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合動力城市客車 | ZK6125CHEVPG7 |
| 35 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合動力城市客車 | ZK6105CHEVPG4 |
| 36 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | 純電動轎車 | JNJ7000EVK |
| 37 | 四川汽車工業股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | 純電動乘用車 | SQJ6460BEV |
| 38 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 110 | 陜汽牌 | 混合動力城市客車 | SX6120GDSHEVN |
| 39 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 110 | 陜汽牌 | 混合動力城市客車 | SX6120GJCHEVN |
| 40 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6762GEV |
| 41 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6672GEV |
| 42 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 純電動廂式運輸車 | KLQ5040XXYBEV |
| 43 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 純電動客車 | KLQ6802KAEV1 |
| 44 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6811AGBEVD |
| 45 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6850AGBEVL1 |
| 46 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6127AGBEVL1 |
| 47 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | 純電動客車 | XMQ6113BYBEVL1 |
| 48 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | 純電動客車 | XMQ6113BYBEVL2 |
| 49 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | 純電動客車 | XMQ6821CYBEVL1 |
| 50 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | 純電動客車 | XMQ6110BCBEVL5 |
| 51 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | 混合動力城市客車 | XMQ6127GHEV23 |
| 52 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6700JEV10C |
| 53 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6805JEV30C |
| 54 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6805JEV20C |
| 55 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | 純電動客車 | XML6112JEV10 |
| 56 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6666JEV10C |
| 57 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6666EVG |
| 58 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | 純電動客車 | LCK6118EV |
| 59 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | 純電動客車 | LCK6108EV |
| 60 | 河南少林客車股份有限公司 | 126 | 少林牌 | 純電動客車 | SLG6600EV |
| 61 | 深圳市五洲龍汽車有限公司 | 131 | 五洲龍牌 | 純電動客車 | FDG6603EV |
| 62 | 深圳市五洲龍汽車有限公司 | 131 | 五洲龍牌 | 純電動城市客車 | FDG6662EVG |
| 63 | 深圳市五洲龍汽車有限公司 | 131 | 五洲龍牌 | 混合動力城市客車 | FDG6113HEVN5 |
| 64 | 深圳市五洲龍汽車有限公司 | 131 | 五洲龍牌 | 混合動力城市客車 | FDG6103SHEVNG5 |
| 65 | 河北御捷車業有限公司 | 134 | 御捷馬牌 | 純電動廂式運輸車 | YGM5020XXYBEV |
| 66 | 天津市泓鋒泰汽車改裝有限公司 | (二)15 | 泓鋒泰牌 | 純電動廂式運輸車 | HFT5021XXYBEVEL |
| 67 | 上汽唐山客車有限公司 | (三)77 | 飛翼牌 | 純電動城市客車 | SK6107EV43 |
| 68 | 上汽唐山客車有限公司 | (三)77 | 飛翼牌 | 純電動客車 | SK6110EV64 |
| 69 | 一汽客車(無錫)有限公司 | (十)10 | 解放牌 | 純電動城市客車 | CA6660URBEV80 |
| 70 | 南京金龍客車制造有限公司 | (十)15 | 東宇牌 | 純電動客車 | NJL6706BEV1 |
| 71 | 南京金龍客車制造有限公司 | (十)15 | 東宇牌 | 純電動城市客車 | NJL6859BEV |
| 72 | 南京金龍客車制造有限公司 | (十)15 | 東宇牌 | 純電動城市客車 | NJL6660BEV |
| 73 | 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 | (十)28 | 陸地方舟牌 | 純電動廂式運輸車 | RQ5023XXYEVH0 |
| 74 | 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 | (十)28 | 陸地方舟牌 | 純電動廂式運輸車 | RQ5022XXYEVH0 |
| 75 | 南京特種汽車制配廠有限公司 | (十)35 | 金龍牌 | 純電動路面養護車 | NJT5031TYHBEV |
| 76 | 南京特種汽車制配廠有限公司 | (十)35 | 金龍牌 | 純電動路面養護車 | NJT5032TYHBEV |
| 77 | 江蘇卡威汽車工業集團有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | 純電動客車 | JNQ6605BEV |
| 78 | 江蘇卡威汽車工業集團有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | 純電動城市客車 | JNQ6120BEV |
| 79 | 江蘇卡威汽車工業集團有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | 純電動城市客車 | JNQ6105BEV |
| 80 | 江蘇卡威汽車工業集團有限公司 | (十)46 | 春洲牌 | 純電動客車 | JNQ6700BEV |
| 81 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | (十)60 | 大馬牌 | 純電動客車 | HKL6480BEV |
| 82 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | (十)60 | 大馬牌 | 純電動廂式運輸車 | HKL5042XXYBEV |
| 83 | 江蘇悅達專用車有限公司 | (十)69 | 悅達牌 | 純電動掃路車 | YD5030TSLBEV |
| 84 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | FLM5020XTYJEV |
| 85 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | 純電動路面養護車 | FLM5030TYHDEV |
| 86 | 安源客車制造有限公司 | (十四)05 | 安源牌 | 混合動力城市客車 | PK6120CHEV |
| 87 | 安源客車制造有限公司 | (十四)05 | 安源牌 | 混合動力城市客車 | PK6100CHEV |
| 88 | 江西博能上饒客車有限公司 | (十四)02 | 上饒牌 | 純電動客車 | SR6705BEV |
| 89 | 江西博能上饒客車有限公司 | (十四)02 | 上饒牌 | 純電動客車 | SR6707BEV |
| 90 | 江西特種汽車有限責任公司 | (十四)09 | 奇特牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | JTZ5021ZZZBEV |
| 91 | 江西特種汽車有限責任公司 | (十四)09 | 奇特牌 | 純電動自卸式垃圾車 | JTZ5020ZLJBEV |
| 92 | 江西江鈴汽車集團改裝車有限公司 | (十四)15 | 江鈴牌 | 純電動廂式運輸車 | JX5021XXYMSEV |
| 93 | 江西江鈴汽車集團改裝車有限公司 | (十四)15 | 江鈴牌 | 純電動郵政車 | JX5030XYZMEV |
| 94 | 中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司 | (十五)19 | 黃河牌 | 純電動城市客車 | JK6660GBEV1 |
| 95 | 中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司 | (十五)19 | 黃河牌 | 純電動城市客車 | JK6856GBEV |
| 96 | 東風揚子江汽車(武漢)有限責任公司 | (十七)48 | 揚子江牌 | 插電式混合動力城市客車 | WG6120CHEVD5 |
| 97 | 東風揚子江汽車(武漢)有限責任公司 | (十七)48 | 揚子江牌 | 混合動力城市客車 | WG6120PHEVCA |
| 98 | 中聯重科股份有限公司 | (十八)20 | 中聯牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | ZLJ5030ZZZZLBEV |
| 99 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | (十八)23 | 南車時代牌 | 純電動城市客車 | TEG6129BEV01 |
| 100 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | (十八)23 | 南車時代牌 | 純電動城市客車 | TEG6820BEV |
| 101 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | (十八)23 | 南車時代牌 | 純電動城市客車 | TEG6129BEV02 |
| 102 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | (十八)23 | 南車時代牌 | 混合動力城市客車 | TEG6106HEV21 |
| 103 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | (十八)23 | 南車時代牌 | 混合動力城市客車 | TEG6106EHEV04 |
| 104 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | (十八)23 | 南車時代牌 | 混合動力城市客車 | TEG6129EHEV04 |
| 105 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | (十八)23 | 南車時代牌 | 混合動力城市客車 | TEG6106EHEV05 |
| 106 | 長沙梅花汽車制造有限公司 | (十八)25 | 同心牌 | 純電動客車 | TX6720BEV |
| 107 | 珠海廣通汽車有限公司 | (十九)28 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6858BEVBT2 |
| 108 | 珠海廣通汽車有限公司 | (十九)28 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6858BEVB2 |
| 109 | 一汽(四川)專用汽車有限公司 | (二十二)01 | 遠達牌 | 純電動廂式運輸車 | SCZ5080XXYBEV |
| 110 | 成都客車股份有限公司 | (二十二)10 | 蜀都牌 | 混合動力城市客車 | CDK6113CEHEV1 |
| 111 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | 純電動客車 | FDE6810TDABEV02 |
| 112 | 云南航天神州汽車有限公司 | (二十四)04 | 神州牌 | 純電動城市客車 | YH6660BEV-A |
相關鏈接


滬公網安備31011502010460號