節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣應(yīng)用工程推薦車(chē)型目錄(第65批)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 《目錄》 序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) |
| 1 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | EQ6120CLCHEV |
| 2 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)掃路車(chē) | EQ5031TSLACBEV1 |
| 3 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | EQ5020XXYACBEV1 |
| 4 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | EQ6100CLBEV |
| 5 | 金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 7 | 青年牌 | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | JNP6120CHEV2 |
| 6 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6105EVCA-2 |
| 7 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6860EVCA |
| 8 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 22 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)自卸式垃圾車(chē) | SC5035ZLJDAEV |
| 9 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 22 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | SC5035ZXXDAEV |
| 10 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 22 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) | SC5035ZZZDAEV |
| 11 | 華晨寶馬汽車(chē)有限公司 | 33 | 寶馬(BMW)牌 | 混合動(dòng)力轎車(chē) | BMW7201AMHEV(BMW530Le) |
| 12 | 華晨汽車(chē)集團(tuán)控股有限公司 | 33 | 中華牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SY7000BEVDAF |
| 13 | 華晨汽車(chē)集團(tuán)控股有限公司 | 33 | 中華牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SY7000BEVDAE1 |
| 14 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 42 | 申沃牌 | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | SWB6127CHEV2 |
| 15 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | JS6128GHEV2 |
| 16 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | JS6128GHEVC2 |
| 17 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | JS6108GHEVC2 |
| 18 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | JS6108GHEV2 |
| 19 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | YBL6700HBEV |
| 20 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | YBL6600TBEV |
| 21 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JS6811GHBEV |
| 22 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JS6851GHBEV |
| 23 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 52 | 康迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SMA7000BEV02 |
| 24 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | MR7002BEV02 |
| 25 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HFF6100G03EV-5 |
| 26 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HFF6123G03EV-5 |
| 27 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | HFF6100G03CHEV-2 |
| 28 | 福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 58 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | FZ6600BEV |
| 29 | 東南(福建)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 58 | 東南牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | DN7001MBEV |
| 30 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 62 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | JMV6700BEV |
| 31 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | ZK6701BEVQ4 |
| 32 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6641BEVG3 |
| 33 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | ZK6120CHEVPG5 |
| 34 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | ZK6125CHEVPG7 |
| 35 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | ZK6105CHEVPG4 |
| 36 | 湖南江南汽車(chē)制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JNJ7000EVK |
| 37 | 四川汽車(chē)工業(yè)股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | 純電動(dòng)乘用車(chē) | SQJ6460BEV |
| 38 | 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 110 | 陜汽牌 | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | SX6120GDSHEVN |
| 39 | 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 110 | 陜汽牌 | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | SX6120GJCHEVN |
| 40 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KLQ6762GEV |
| 41 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KLQ6672GEV |
| 42 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | KLQ5040XXYBEV |
| 43 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | KLQ6802KAEV1 |
| 44 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XMQ6811AGBEVD |
| 45 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XMQ6850AGBEVL1 |
| 46 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XMQ6127AGBEVL1 |
| 47 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | XMQ6113BYBEVL1 |
| 48 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | XMQ6113BYBEVL2 |
| 49 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | XMQ6821CYBEVL1 |
| 50 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | XMQ6110BCBEVL5 |
| 51 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | XMQ6127GHEV23 |
| 52 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6700JEV10C |
| 53 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6805JEV30C |
| 54 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6805JEV20C |
| 55 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | XML6112JEV10 |
| 56 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6666JEV10C |
| 57 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6666EVG |
| 58 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | LCK6118EV |
| 59 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | LCK6108EV |
| 60 | 河南少林客車(chē)股份有限公司 | 126 | 少林牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | SLG6600EV |
| 61 | 深圳市五洲龍汽車(chē)有限公司 | 131 | 五洲龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | FDG6603EV |
| 62 | 深圳市五洲龍汽車(chē)有限公司 | 131 | 五洲龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | FDG6662EVG |
| 63 | 深圳市五洲龍汽車(chē)有限公司 | 131 | 五洲龍牌 | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | FDG6113HEVN5 |
| 64 | 深圳市五洲龍汽車(chē)有限公司 | 131 | 五洲龍牌 | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | FDG6103SHEVNG5 |
| 65 | 河北御捷車(chē)業(yè)有限公司 | 134 | 御捷馬牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | YGM5020XXYBEV |
| 66 | 天津市泓鋒泰汽車(chē)改裝有限公司 | (二)15 | 泓鋒泰牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | HFT5021XXYBEVEL |
| 67 | 上汽唐山客車(chē)有限公司 | (三)77 | 飛翼牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SK6107EV43 |
| 68 | 上汽唐山客車(chē)有限公司 | (三)77 | 飛翼牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | SK6110EV64 |
| 69 | 一汽客車(chē)(無(wú)錫)有限公司 | (十)10 | 解放牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | CA6660URBEV80 |
| 70 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | (十)15 | 東宇牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | NJL6706BEV1 |
| 71 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | (十)15 | 東宇牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6859BEV |
| 72 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | (十)15 | 東宇牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6660BEV |
| 73 | 江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車(chē)有限公司 | (十)28 | 陸地方舟牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | RQ5023XXYEVH0 |
| 74 | 江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車(chē)有限公司 | (十)28 | 陸地方舟牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | RQ5022XXYEVH0 |
| 75 | 南京特種汽車(chē)制配廠有限公司 | (十)35 | 金龍牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | NJT5031TYHBEV |
| 76 | 南京特種汽車(chē)制配廠有限公司 | (十)35 | 金龍牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | NJT5032TYHBEV |
| 77 | 江蘇卡威汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | JNQ6605BEV |
| 78 | 江蘇卡威汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JNQ6120BEV |
| 79 | 江蘇卡威汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JNQ6105BEV |
| 80 | 江蘇卡威汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | (十)46 | 春洲牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | JNQ6700BEV |
| 81 | 江蘇九龍汽車(chē)制造有限公司 | (十)60 | 大馬牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | HKL6480BEV |
| 82 | 江蘇九龍汽車(chē)制造有限公司 | (十)60 | 大馬牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | HKL5042XXYBEV |
| 83 | 江蘇悅達(dá)專(zhuān)用車(chē)有限公司 | (十)69 | 悅達(dá)牌 | 純電動(dòng)掃路車(chē) | YD5030TSLBEV |
| 84 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車(chē) | FLM5020XTYJEV |
| 85 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | FLM5030TYHDEV |
| 86 | 安源客車(chē)制造有限公司 | (十四)05 | 安源牌 | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | PK6120CHEV |
| 87 | 安源客車(chē)制造有限公司 | (十四)05 | 安源牌 | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | PK6100CHEV |
| 88 | 江西博能上饒客車(chē)有限公司 | (十四)02 | 上饒牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | SR6705BEV |
| 89 | 江西博能上饒客車(chē)有限公司 | (十四)02 | 上饒牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | SR6707BEV |
| 90 | 江西特種汽車(chē)有限責(zé)任公司 | (十四)09 | 奇特牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) | JTZ5021ZZZBEV |
| 91 | 江西特種汽車(chē)有限責(zé)任公司 | (十四)09 | 奇特牌 | 純電動(dòng)自卸式垃圾車(chē) | JTZ5020ZLJBEV |
| 92 | 江西江鈴汽車(chē)集團(tuán)改裝車(chē)有限公司 | (十四)15 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | JX5021XXYMSEV |
| 93 | 江西江鈴汽車(chē)集團(tuán)改裝車(chē)有限公司 | (十四)15 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | JX5030XYZMEV |
| 94 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車(chē)有限公司 | (十五)19 | 黃河牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JK6660GBEV1 |
| 95 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車(chē)有限公司 | (十五)19 | 黃河牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JK6856GBEV |
| 96 | 東風(fēng)揚(yáng)子江汽車(chē)(武漢)有限責(zé)任公司 | (十七)48 | 揚(yáng)子江牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | WG6120CHEVD5 |
| 97 | 東風(fēng)揚(yáng)子江汽車(chē)(武漢)有限責(zé)任公司 | (十七)48 | 揚(yáng)子江牌 | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | WG6120PHEVCA |
| 98 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | (十八)20 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) | ZLJ5030ZZZZLBEV |
| 99 | 湖南南車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | (十八)23 | 南車(chē)時(shí)代牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6129BEV01 |
| 100 | 湖南南車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | (十八)23 | 南車(chē)時(shí)代牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6820BEV |
| 101 | 湖南南車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | (十八)23 | 南車(chē)時(shí)代牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6129BEV02 |
| 102 | 湖南南車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | (十八)23 | 南車(chē)時(shí)代牌 | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | TEG6106HEV21 |
| 103 | 湖南南車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | (十八)23 | 南車(chē)時(shí)代牌 | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | TEG6106EHEV04 |
| 104 | 湖南南車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | (十八)23 | 南車(chē)時(shí)代牌 | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | TEG6129EHEV04 |
| 105 | 湖南南車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | (十八)23 | 南車(chē)時(shí)代牌 | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | TEG6106EHEV05 |
| 106 | 長(zhǎng)沙梅花汽車(chē)制造有限公司 | (十八)25 | 同心牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | TX6720BEV |
| 107 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | (十九)28 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | GTQ6858BEVBT2 |
| 108 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | (十九)28 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | GTQ6858BEVB2 |
| 109 | 一汽(四川)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | (二十二)01 | 遠(yuǎn)達(dá)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | SCZ5080XXYBEV |
| 110 | 成都客車(chē)股份有限公司 | (二十二)10 | 蜀都牌 | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | CDK6113CEHEV1 |
| 111 | 云南五龍汽車(chē)有限公司 | (二十四)03 | 長(zhǎng)江牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | FDE6810TDABEV02 |
| 112 | 云南航天神州汽車(chē)有限公司 | (二十四)04 | 神州牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | YH6660BEV-A |
相關(guān)鏈接


滬公網(wǎng)安備31011502010460號(hào)